Şirket sicil numaraları ve resmî kaynaklar
Her sicil şirketleri kendi numarasıyla tanır. Bu tablo, Ulawk'ın resmî kaydını izlediği 49 yetki alanında şirketi bulmak için kullanılacak kimliği, biçimini, kontrol hanesini ve resmî kaynağını gösterir. LEI'si olan şirkette 20 karakterlik LEI (ISO 17442) her yetki alanında ayrıca kullanılabilir.
Son gözden geçirme: Ulawk editör ekibiEditoryal ilke ve doğrulamaTabloyu CSV olarak indirin
Şirket sicil numaraları ve resmî kaynaklar
| Yetki alanı | Kimlik | Biçim | Kontrol | Örnek | Resmî kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Ticaret sicil numarası | Ticaret sicili müdürlüğü + sicil numarası; aynı numara başka müdürlükte başka şirkettir | – | 412907-5 | Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi + KAP |
| Birleşik Krallık | Şirket numarası | 8 karakter: 8 hane ya da önek (SC, NI, OC…) + 6 hane | – | 00445790 | İngiltere resmî şirket sicili ve resmî ilan gazetesi |
| Bulgaristan | EİK | 9 hane; unvanla da aranır | kontrol haneli | 831642181 | Bulgaristan resmî şirket sicili |
| Çekya | IČO | 8 hane | mod-11 kontrol hanesi | 00177041 | Çekya resmî şirket sicili |
| Estonya | Registrikood | 8 hane | kontrol haneli | 12417834 | Estonya resmî şirket sicili |
| Güney Kore | Şirket kodu | 8 hane; borsa kodu (6 hane) da kabul edilir | – | 005930 | Güney Kore sermaye piyasası kurulu bildirimleri |
| İsviçre | UID | CHE-123.456.789 | mod-11 kontrol hanesi | CHE-105.909.036 | İsviçre resmî ilan gazetesi ve resmî şirket sicili |
| Letonya | Kayıt numarası | 11 hane | – | 40003032949 | Letonya resmî şirket sicili |
| Polonya | Kayıt numarası | 10 hane, baştaki sıfırlarla | – | 0000028860 | Polonya resmî şirket sicili ve resmî gerçek faydalanıcı sicili |
| Slovakya | IČO | 8 hane | – | 35763469 | Slovakya resmî şirket sicili |
| Tayvan | Birleşik işletme numarası | 8 hane | kontrol haneli | 22099131 | Tayvan resmî şirket sicili |
| Yunanistan | Kayıt numarası | 12 hane; 9 haneli vergi numarası da kabul edilir | – | – | Yunanistan resmî şirket sicili |
| Fransa | SIREN | 9 hane; 14 haneli SIRET ilk 9 haneye indirilir | Luhn kontrol hanesi | 552032534 | Fransa resmî şirket sicili ve resmî ilan gazetesi |
| İspanya | Sicil sayfası (hoja) | İl sicil kodu + numara; unvanla da aranır | – | M-12689 | İspanya resmî ilan gazetesi |
| Norveç | Organisasjonsnummer | 9 hane | mod-11 kontrol hanesi | 923609016 | Norveç resmî şirket sicili |
| Romanya | CUI (vergi numarası) | 2–10 hane; RO öneki atılır | kontrol haneli | 14399840 | Romanya resmî vergi kaydı |
| ABD | CIK | En çok 10 hane; borsa kodu da kabul edilir | – | 0000320193 | ABD sermaye piyasası bildirimleri ve eyalet şirket sicilleri |
| Almanya | Sicil mahkemesi + sicil numarası | Mahkeme adı + HRA/HRB + numara | – | München HRB 6684 | Almanya resmî şirket sicili |
| Arnavutluk | NUIS (NIPT) | bir harf + 8 hane + bir harf; ünvanla da aranır | – | J61824053N | Arnavutluk resmî şirket sicili |
| Avusturya | Firmenbuch numarası | en çok 6 hane ve kontrol harfi (FN 359363 a); ünvanla da aranır | kontrol haneli | 359363a | Uluslararası şirket kimlik kaydı (LEI) |
| Belçika | İşletme numarası | 10 hane (0417.497.106) | mod-97 kontrol hanesi | 0417.497.106 | Belçika resmî şirket sicili |
| Brezilya | CNPJ | 14 hane ya da ilk 8 hanelik kök (tüm şubeler tek kayıt) | – | 33000167000101 | Brezilya resmî şirket sicili |
| Finlandiya | Y-tunnus | 7 hane + kontrol hanesi (1234567-8) | kontrol haneli | 0112038-9 | Finlandiya resmî şirket sicili ve resmî ilan gazetesi |
| Guernsey | Sicil numarası | Önek + numara (CMP46442) | – | CMP46442 | Guernsey resmî şirket sicili |
| Hırvatistan | OIB | 11 hane; 9 haneli MBS de kabul edilir | kontrol haneli | – | Hırvatistan resmî şirket sicili |
| İrlanda | Şirket numarası | 6 haneye kadar, baştaki sıfırlar olmadan | – | 249885 | İrlanda resmî şirket sicili |
| İsrail | Şirket numarası | 9 hane | – | 520013954 | İsrail resmî şirket sicili |
| İsveç | Organisationsnummer | 10 hane (556012-5790) | Luhn kontrol hanesi | 556012-5790 | İsveç resmî şirket sicili |
| İzlanda | Kennitala | 10 hane (581008-0150); ünvanla da aranır | – | 5810080150 | İzlanda resmî şirket sicili |
| Japonya | Kurumsal numara | 13 hane; 12 haneli şirket sicil numarası da kabul edilir, Japonca unvanla da aranır | kontrol haneli | 1180301018771 | Japonya resmî şirket kaydı |
| Jersey | Kayıt numarası | Numara ya da unvan | – | 107710 | Jersey resmî şirket sicili |
| Kanada | Federal şirket numarası | 7 hane; eyalet sicilleri kapsanmaz | – | 4523911 | Kanada resmî şirket sicili |
| Katar | Sicil + numara | QFC + numara (Katar Finans Merkezi) ya da CR + numara (ana kara); LEI ya da ünvanla da aranır | – | QFC 01538 | Katar resmî şirket sicili ve uluslararası şirket kimlik kaydı (LEI) |
| Kıbrıs | Kayıt numarası | Tür öneki + en çok 6 hane (HE 12345) | – | HE 165 | Kıbrıs resmî şirket sicili |
| Lihtenştayn | FL numarası | FL-0001.122.356-7 | – | FL-0001.122.356-7 | Lihtenştayn resmî şirket sicili |
| Litvanya | Şirket kodu | 9 hane; KDV numarası değildir | kontrol haneli | 123033512 | Litvanya resmî şirket sicili |
| Rusya | ИНН (vergi numarası) | tüzel kişide 10 hane; girişimcide 12 hane; ünvanla da aranır | kontrol haneli | 7707083893 | Rusya resmî şirket sicili |
| Singapur | UEN | 9–10 karakter (199300005H); unvanla da aranır | – | 196800306E | Singapur resmî şirket sicili |
| Ukrayna | EDRPOU kodu | 8 hane; unvanla da aranır | kontrol haneli | 20077720 | Ukrayna resmî şirket sicili |
| Avustralya | ACN | 9 hane; 11 haneli ABN de kabul edilir | kontrol haneli | 004028077 | Avustralya resmî şirket sicili |
| Belize | Sicil numarası | 9 hane | – | 000021455 | Belize resmî şirket sicili |
| Curaçao | Sicil numarası | Numara ya da unvan | – | 100090 | Curaçao resmî şirket sicili |
| Gürcistan | Kimlik kodu (საიდენტიფიკაციო კოდი) | 9 hane; ünvanla da aranır | – | 204854595 | Gürcistan resmî şirket sicili |
| Malta | Kayıt numarası | Tür öneki + numara (C 12345, OC 1, SV 10); ünvanla da aranır | – | C 59314 | Malta resmî şirket sicili |
| Nepal | Kayıt numarası (OCR) | rakam; ünvanla da aranır | – | 3086 | Nepal resmî şirket sicili |
| Şili | RUT | gövde + kontrol hanesi (76.286.049-K); ünvanla da aranır | mod-11 kontrol hanesi | 76286049-K | Şili resmî şirket sicili |
| Slovenya | Sicil numarası (matična številka) | 7 hane ya da birim koduyla 10 hane; vergi numarası değildir; ünvanla da aranır | kontrol haneli | 5860571000 | Slovenya resmî şirket sicili |
| Tanzanya | Kuruluş / uyum numarası (Incorporation / Compliance No.) | yalnız rakam; ünvanla da aranır | – | 38501 | Tanzanya resmî şirket sicili |
| Uruguay | Vergi numarası (RUT) | 12 hane (21 123456 001 9); ünvanla da aranır | mod-11 kontrol hanesi | 211234560019 | Uruguay resmî şirket sicili |
Yetki alanı adı, o ülkenin rehberine bağlanır; rehberde resmî sicilin bağlantısı var.
Bu tabloyu Ulawk ve sayfa bağlantısını göstererek CC BY 4.0 koşullarıyla kullanabilirsiniz. Bir satırda hata mı gördünüz? Kaynağıyla birlikte [email protected] adresine yazın.
Sık sorulan sorular
Türk şirketi hangi numarayla bulunur?
Ticaret sicil numarası: Ticaret sicili müdürlüğü + sicil numarası; aynı numara başka müdürlükte başka şirkettir. Örnek: 412907-5.
Ulusal numara yerine LEI kullanılabilir mi?
Evet. Şirketin LEI'si varsa 20 karakterlik LEI (ISO 17442, mod-97 kontrol haneleri) her yetki alanında kimlik olarak kabul edilir.